<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Futebol Tático</title>
	<atom:link href="http://futeboltatico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futeboltatico.com</link>
	<description>Analisando o Futebol Taticamente</description>
	<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 03:48:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<language>pt-br</language>
			<item>
		<title>O Modelo de Jogo</title>
		<link>http://futeboltatico.com/2008/07/14/o-modelo-de-jogo/</link>
		<comments>http://futeboltatico.com/2008/07/14/o-modelo-de-jogo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 03:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos sobre Tática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futeboltatico.wordpress.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[O conceito de modelo de jogo (MJ) aparece nesse momento muito pertinente nas literaturas buscadas pelos profissionais que estão sempre à procura de evolução sobre questões ligadas aos esportes coletivos e almejam tornar cada vez mais consistente sua filosofia de trabalho. Enquanto no Brasil pouquíssimo material foi produzido sobre o tema, na Europa ele é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futeboltatico.com/2008/07/14/o-modelo-de-jogo/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/lczponte-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lczponte</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conceitos de Pressing</title>
		<link>http://futeboltatico.com/2008/06/15/conceitos-de-pressing/</link>
		<comments>http://futeboltatico.com/2008/06/15/conceitos-de-pressing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 18:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos sobre Tática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futeboltatico.wordpress.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[O “futebol de pressing”, assim chamado pelo seu criador, Rinus Michels, consistia de um dispositivo tático cujo objetivo era acuar intensamente o adversário para recuperar a posse de bola e não ceder em nenhum momento a iniciativa de jogo ao mesmo, contando com dois requisitos básico: espírito de luta inquebrantável e excelentes níveis de preparação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futeboltatico.com/2008/06/15/conceitos-de-pressing/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/lczponte-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lczponte</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entrevista com o treinador Rodrigo Leitão</title>
		<link>http://futeboltatico.com/2008/06/14/entrevista-com-o-treinador-rodrigo-leitao/</link>
		<comments>http://futeboltatico.com/2008/06/14/entrevista-com-o-treinador-rodrigo-leitao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 21:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Variados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futeboltatico.wordpress.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um início de campeonato ruim (derrota por 5 a 1 jogando em casa), a equipe juvenil do Paulista de Jundiaí, com alguns altos e baixos se estabilizou no campeonato e depois de seu jogo contra a equipe do Palmeiras há quatro semanas ganhou status de candidata ao título do Campeonato Paulista Sub-17 2008.
No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futeboltatico.com/2008/06/14/entrevista-com-o-treinador-rodrigo-leitao/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/lczponte-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lczponte</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O jogar (pensar) coletivamente</title>
		<link>http://futeboltatico.com/2008/05/23/o-jogar-pensar-coletivamente/</link>
		<comments>http://futeboltatico.com/2008/05/23/o-jogar-pensar-coletivamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos sobre Tática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futeboltatico.wordpress.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[“&#8230; o que de mais forte uma equipa pode 
ter é jogar como uma equipa.”
(Mourinho, 2003)
 
Segundo Amieiro (2005), a organização defensiva só conseguirá ser verdadeiramente coletiva se as ações tático-técnicas realizadas por cada um dos onze jogadores forem perspectivadas em função de uma idéia comum, respeitando um referencial coletivo, em que as tarefas individuais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futeboltatico.com/2008/05/23/o-jogar-pensar-coletivamente/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/lczponte-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lczponte</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Reflexões sobre a análise do jogo</title>
		<link>http://futeboltatico.com/2008/05/09/reflexoes-sobre-a-analise-do-jogo/</link>
		<comments>http://futeboltatico.com/2008/05/09/reflexoes-sobre-a-analise-do-jogo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 19:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos sobre Tática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futeboltatico.wordpress.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Nessa semana o treinador Dorival Júnior fez uma crítica à mídia especializada em futebol após a derrota por 2 a 1 da sua equipe na Arena da Baixada que foi suficiente para que o Coritiba (time deste treinador) conquistasse o título estadual do Paraná. De acordo com o técnico os analistas devem se qualificar mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futeboltatico.com/2008/05/09/reflexoes-sobre-a-analise-do-jogo/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/lczponte-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lczponte</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Liga dos Campeões 07/08: Barcelona 0 X 0 Manchester United</title>
		<link>http://futeboltatico.com/2008/04/24/liga-dos-campeoes-0708-barcelona-0-x-0-manchester-united/</link>
		<comments>http://futeboltatico.com/2008/04/24/liga-dos-campeoes-0708-barcelona-0-x-0-manchester-united/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futeboltatico.wordpress.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Em partida disputada no Camp Nou, Barcelona e Manchester United não marcaram gols e adiaram a decisão para o segundo jogo na Inglaterra. Aos dois minutos de jogo o Manchester teve a seu favor um pênalti depois que a bola bateu na mão do zagueiro Milito. Cristiano Ronaldo bateu para fora desperdiçando uma oportunidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futeboltatico.com/2008/04/24/liga-dos-campeoes-0708-barcelona-0-x-0-manchester-united/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/lczponte-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lczponte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futeboltatico.files.wordpress.com/2008/04/barcelona-sem-bola1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://futeboltatico.files.wordpress.com/2008/04/barcelona-apos-recuperacao-da-bola.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Periodização Tática e Futebol</title>
		<link>http://futeboltatico.com/2008/04/22/periodizacao-tatica-e-futebol/</link>
		<comments>http://futeboltatico.com/2008/04/22/periodizacao-tatica-e-futebol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos sobre Tática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futeboltatico.wordpress.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aspecto particular da programação, que se relaciona 
com uma distribuição no tempo, de forma regular, dos 
comportamentos tácticos de jogo, individuais e 
colectivos, assim como, a subjacente e progressiva 
adaptação do jogador e da equipa a nível técnico, físico, 
cognitivo e psicológico&#8221;.
(MOURINHO, 2001)

A definição acima dada pelo treinador português José Mourinho sobre o seu conceito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futeboltatico.com/2008/04/22/periodizacao-tatica-e-futebol/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/lczponte-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lczponte</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Liga dos Campeões 07/08: Barcelona 1 X 0 Schalke 04 – o único não-inglês na semi-final</title>
		<link>http://futeboltatico.com/2008/04/09/liga-dos-campeoes-0708-barcelona-1-x-0-schalke-04-%e2%80%93-o-unico-nao-ingles-na-semi-final/</link>
		<comments>http://futeboltatico.com/2008/04/09/liga-dos-campeoes-0708-barcelona-1-x-0-schalke-04-%e2%80%93-o-unico-nao-ingles-na-semi-final/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 22:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futeboltatico.wordpress.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Com duas vitórias por 1 a 0, o Barcelona classificou-se para as semi-finais da Champions League eliminando a equipe alemã. O gol marcado por Yaya Touré no final do primeiro tempo aconteceu após um cruzamento mal cortado pela defesa do Schalke.
Frank Rijkaard utilizou a plataforma 4-1-2-3 durante toda a partida, pressionando alto sempre que possível. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futeboltatico.com/2008/04/09/liga-dos-campeoes-0708-barcelona-1-x-0-schalke-04-%e2%80%93-o-unico-nao-ingles-na-semi-final/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/lczponte-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lczponte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futeboltatico.files.wordpress.com/2008/04/superioridade-numerica-do-schalke-04.jpg?w=468" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Italiano 07/08: Milan 1 X 2 Atalanta – a vaga na Liga dos Campeões vai ficando distante</title>
		<link>http://futeboltatico.com/2008/04/01/italiano-0708-milan-1-x-2-atalanta-%e2%80%93-a-vaga-na-liga-dos-campeoes-vai-ficando-distante/</link>
		<comments>http://futeboltatico.com/2008/04/01/italiano-0708-milan-1-x-2-atalanta-%e2%80%93-a-vaga-na-liga-dos-campeoes-vai-ficando-distante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campeonato Italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futeboltatico.com/2008/04/01/italiano-0708-milan-1-x-2-atalanta-%e2%80%93-a-vaga-na-liga-dos-campeoes-vai-ficando-distante/</guid>
		<description><![CDATA[O Atalanta foi até o estádio San Siro e complicou as chances de classificação do Milan para a Champions League da próxima temporada vencendo-o. O Milan chegou a estar perdendo por 2 a 0 e só foi conseguir diminuir a diferença no final após um pênalti perdido por Pirlo.
Carlo Ancelotti utilizou a habitual plataforma 4-3-1-2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futeboltatico.com/2008/04/01/italiano-0708-milan-1-x-2-atalanta-%e2%80%93-a-vaga-na-liga-dos-campeoes-vai-ficando-distante/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/lczponte-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lczponte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futeboltatico.files.wordpress.com/2008/04/o-5-3-1-1-do-atalanta.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">o-5-3-1-1-do-atalanta.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Scout e suas ferramentas complementares</title>
		<link>http://futeboltatico.com/2008/03/25/scout-e-suas-ferramentas-complementares/</link>
		<comments>http://futeboltatico.com/2008/03/25/scout-e-suas-ferramentas-complementares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Variados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futeboltatico.com/2008/03/25/scout-e-suas-ferramentas-complementares/</guid>
		<description><![CDATA[Imagine que você, treinador de futebol, queira obter o máximo de informações possível sobre uma equipe (a própria ou uma adversária) com o intuito de potencializar sua performance e conseqüentemente os resultados obtidos. É fundamental a coleta de dados para a estruturação de um Scout quantitativo e qualitativo que ofereça um “mapeamento” espacial e temporal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futeboltatico.com/2008/03/25/scout-e-suas-ferramentas-complementares/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/lczponte-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lczponte</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>